訪問診療にかかる料金について
訪問診療で一か月にかかるおおよその料金になります。
在宅医療にかかっている患者様になります。状況により料金が異なるため、詳しくは当診療所までお問合せください。
限度額区分 | 月額診療費の一例 | 上限額について |
---|---|---|
ア | 20,000~30,000円 | 252,600円 |
イ | 20,000~30,000円 | 167,400円 |
ウ | 20,000~30,000円 | 80,100円 |
エ | 20,000~30,000円 | 57,600円 |
オ | 20,000~30,000円 | 35,400円 |
医療保険(約20,000円~)
※3割負担で月2回の訪問診療の場合の料金の目安です。検査内容等によっては別途料金がかかります。
負担割合 | 月額診療費の一例 | 上限額について |
---|---|---|
1割負担(限度額証なし) | 6,500~18,000円 | 18,000円 |
1割負担(限度額証区分Ⅰ/Ⅱ) | 6,500~8,000円 | 8,000円 |
2割負担 | 13,000~18,000円 | 18,000円 |
3割負担(現役世代並み所得1) | 20,000~30,000円 | 80,100円 |
3割負担(現役世代並み所得2) | 20,000~30,000円 | 167,400円 |
3割負担(現役世代並み所得3) | 20,000~30,000円 | 35,400~252,600円 |
医療保険(約6,700円~)
※1割負担で月2回の訪問診療の場合の料金の目安です。検査内容等によっては別途料金がかかります。
負担割合 | 上限額例 |
---|---|
1割負担 | 約600円(月額) |
2割負担 | 約1,200円(月額) |
3割負担 | 約1,800円(月額) |
居宅療養管理指導についてケアマネージャー様と連携し、診療情報の提供を行います。